miércoles, 3 de marzo de 2010

Cuestión 2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Cantidad(Q) 7200 personas 8560 personas 9800 personas

Precio(P) 10€ por persona 20€ al año 25€ al año

(1)cobros(pxq) 72.000€ 171.200€ 245.000€

+ Materia prima 4000€ 5000€ 3500€

+ Mano de obra 18.000€ 22.000€ 20.000€

+ Gastos generales 500€ 2.500€ 1.800€

(2) Pagos 22.500€ 32.000€ 25.300€

Cash Flow 49.500€ 139.000€ 219.700€

No hay comentarios:

Publicar un comentario